Оформление
Область поддержки подключения к данным - Справка FineReport | Разработка отчетов | Использование отчетов | Учебные пособия
Область поддержки подключения к сети передачи данных
1. источники данных с прямым подключением
Базы данных, поддерживаемые BI, и соответствующие значения атрибутов подключения приведены в следующей таблице:
| Официально поддерживаемые базы данных | Поддерживается ли атрибут извлечения или нет | Поддерживается ли атрибут прямого соединения |
|---|---|---|
| Amazon Redshift | √ | √ |
| Apache Impala | √ | √ |
| Апач Феникс | √ | × |
| ADS | √ | √ |
| АПАЧИ КАЙЛИН | √ | √ |
| ClickHouse | √ | √ |
| Дорис | √ | √ |
| DERBY | √ | × |
| Dremio | √ | √ |
| Presto | √ | √ |
| Postgresql | √ | √ |
| База данных Pivotal Greenplum | √ | √ |
| Алиюн Хологрес | √ | √ |
| AliCloud MaxCompute | √ | √ |
| StarRocks | √ | √ |
| TBase | √ | √ |
| Трино | √ | √ |
| ТРАНСВАРПНЫЙ ПЕРЕХВАТЧИК | √ | √ |
| TeraData | √ | √ |
| TiDB | √ | √ |
| Microsoft SQL Server | √ | √ |
| MySQL | √ | √ |
| GaussDB 200 | √ | √ |
| Gbase 8A | √ | √ |
| Gbase 8S | √ | × |
| Gbase 8T | √ | × |
| Oracle | √ | √ |
| Деймон (имя) | √ | √ |
| Aliyun AnalyticDB | √ | √ |
| KINGBASE | √ | × |
| IBM DB2 | √ | √ |
| INFORMIX | √ | √ |
| Hadoop Hive | √ | × |
| Hbase | √ | × |
| HSQL | √ | √ |
| HP Vertica | √ | √ |
| SAP HANA | √ | √ |
| SAP Sybase | √ | √ |
| SPARK | √ | × |
| SQlite | √ | √ |
| StarRocks | √ | √ |
| Лось FusionInsight | √ | × |
| Huawei Cloud DWS | √ | √ |
| [[Прямая ссылка] Kyligence Enterprise Edition](/business-cases/autentifikatsiya-kerberos/kyligence-enterprise-data-connection) | × | √ |
| Соединения данных StarRocks | √ | √ |
2. другие источники данных
Источники данных, для подключения которых необходимо установить плагин:
| Новый плагин для набора данных SAP BW |
|---|
| Плагин для работы с наборами данных JSON |
Кроме того, FineBI поддерживает подключение к следующим источникам данных через серверные наборы данных FineReport (процедура описана в разделе " Удаленное подключение FineReport Designer к FineBI "): процедурные наборы данных, наборы данных JSON и... nbsp;, новый набор данных SAP BW, подключение к данным Mongodb, набор данных SAP
3. дополнительные источники данных
FineDataLink
Данные, обработанные FineDataLink, могут быть использованы FineReport. Подробнее о том, как FineDataLink может помочь бизнес - пользователям с их данными, читайте в разделе: Как FineDataLink может помочь бизнес - пользователям с их данными.
FineDataLink поддерживает чтение и запись данных, которые не поддерживаются FineReport, но поддерживаются FineDataLink, как показано в таблице ниже:
| Тип источника данных | источники данных | поиск данных | запись данных |
|---|---|---|---|
| всеобъемлющая база данных | NPC Kingbase | √ | √ |
| StarRocks | √ | √ | |
| Тип интерфейса | API | √ | √ |
| Джейн Доу Юн (1926-), тайваньский поэт | √ | √ | |
| SAP RFC | √ | в разработке | |
| WebService | √ | в разработке |
Примечание: Информацию о поддерживаемых FineDataLink источниках данных см. в разделе: Поддерживаемые FineDataLink источники данных.
Продукция серии Cintron
Информацию о базах данных, поддерживаемых продуктами серии FlexSoft CCTV, см. в разделе:Область поддержки подключения данных.