Оформление
Методы создания команды - Помощь FineReport | Разработка отчетов | Отчеты | Учебные пособия
Методы формирования команды
1. Обзор
При создании BI-проекта первое, что вам нужно сделать, - это определить "штат".
Проекты по аналитике Self-service обычно проводятся внутри компании и почти всегда предполагают участие "кросс-командных" проектных групп, члены которых представляют разные отделы и роли.
Как руководители проектов, мы должны сделать три вещи, когда собираем проектную команду:
- Разберитесь с организационной схемой, к которой относится проект;
- Составьте список заинтересованных сторон проекта;
- Составьте список проектных команд.
2. Организационное картирование принадлежности проекта
Нарисуйте текущую организационную схему компании, чтобы правильно определить заинтересованные стороны проекта аналитики самопомощи.
Например, на диаграмме ниже показана организационная структура крупной компании:


3. Перечень заинтересованных сторон проекта
На основе составленной организационной схемы мы сможем составить точный и полный список заинтересованных сторон проекта и выработать стратегию управления в аналитическом проекте самопомощи, исходя из прав и интересов персонала.
Понимание отношения людей к проекту в реальном времени также является важной составляющей для создания хорошего проекта:
| Роль/персонал | обязанности | считаться | осанка | Права (от 1 до 10) | Интересы (1~10) | стратегия управления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Спонсор проекта со стороны клиента | CIO | Демонстрационный проект по преобразованию данных, одобренный бизнес-подразделениями и руководителями, открывающий путь для последующего планирования | ведущий | 8 | 9 | Целенаправленное управление: регулярная отчетность, постановка целей и достижение прогресса |
| руководитель проекта | Руководитель группы разработки, информационный отдел | Выполнение проекта в срок и с надлежащим качеством (годовой KPI) | адъювант | 6 | 8 | Целенаправленное управление: регулярная отчетность, постановка целей и достижение прогресса |
| ИТ-персонал A | Член группы разработчиков, информационный отдел | Узнайте о продуктах Sailsoft и о том, как сделать такой проект! | адъювант | 3 | 3 | Наблюдение: пригласите сотрудника, желательно на полный рабочий день; внутренние показатели для получения информации; |
| ИТ-персонал B | Член группы по эксплуатации и техническому обслуживанию, информационный отдел | Не заставляй меня делать это. | отказываться (сотрудничать) | 3 | 3 | Смена персонала, при этом руководитель проекта находится в центре и координирует работу; |
| Сотрудники низового звена А | Комиссар по финансовым вопросам, Центральные учреждения | Оптимизация работы системы и снижение ее сложности | нейтралитет | 3 | 6 | Постоянное информирование: изучение потребностей, изучение опыта |
| Сотрудник В | Специалист по финансам XX отделения | Не ходите по системе, это пустая трата времени, перед экселем вполне неплохо. | отказываться (сотрудничать) | 3 | 6 | Постоянное информирование: потребности в исследованиях, опыт восприятия; руководитель проекта координирует работу из центра; |
| Персонал по работе с населением C | Специалист по маркетингу XX отделения | Оптимизация работы системы и снижение ее сложности | нейтралитет | 3 | 4 | Постоянное информирование: изучение потребностей, изучение опыта |
| Менеджмент A | Финансовый директор, штаб-квартира | (неизвестно) | (Нейтральный) | 9 | 7 | Управление фокусом: прояснение ожиданий, чтобы они поддерживали проект |
| Менеджмент B | Директор по маркетингу, главный офис | (неизвестно) | (Нейтральный) | 9 | 3 | Удовлетворить их: прояснить ожидания от проекта, чтобы они не возражали против него. |
| ... |
4. Составление списка проектных команд
После понимания отношения заинтересованных сторон проекта и реакции руководства можно составить соответствующий список команды проекта и сформировать ее состав.
Примечание: Необходимо предоставить полный список всех членов команды; те, кого нет в списке, не обязаны сотрудничать с проектом.
В широком смысле, роли в проектной команде по аналитике Self-service включают четыре группы: старшие спонсоры проекта, менеджеры проекта, сотрудники службы поддержки внедрения ИТ, аналитики данных и бизнес-пользователи.
| Имя участника | Роли в проекте | отдел | перечисление | Даты начала и окончания проекта | Частота поступления и объем работы | номер телефона | главный менеджер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxx | Спонсор проекта | ИТ-директор или руководители компании | Разработайте концепцию анализа изменений данных, чтобы обеспечить стабильное присутствие проекта и эффективное функционирование механизмов подотчетности. | ||||
| xx | руководитель проекта | Руководитель группы разработки, информационный отдел | Общая ответственность за управление проектами и последующую деятельность | ||||
| xxx | Операции и обслуживание ИТ | Группа эксплуатации и технического обслуживания, информационный отдел | Поддержка разработки и обслуживания базовых данных | ||||
| xxx | Внедрение ИТ | Группа данных, Министерство информации | Настройка платформы (права доступа и бизнес-пакеты), управление пользователями, состояние системы, поддержка бизнеса и т.д. | ||||
| xxx | Аналитик данных | Финансовый департамент Операции с данными | Поддержка предвзятого отношения к базовым данным и их обработке | ||||
| xxx | Операции с данными в продажах | ||||||
| xxx | бизнес-пользователь | Продавец, финансовый отдел | Поддержка исследований потребностей в аналитике Практическое использование данных BI для развития бизнеса | ||||
| xxx | Продавец, отдел продаж |
Вопросы и сценарии Призовые отзывы:
Поздравляем, вы прочитали весь документ, теперь мы приглашаем вас принять участие в совместном построении программы BI, обратная связь по вопросам программы или реальным сценариям предприятия имеет возможность получить щедрое вознаграждение О!