Оформление
[Analysis Subject] Обзор данных - FineReport Справка | Разработка отчетов | Использование отчетов | Учебные пособия
[Аналитическая тема] Обзор данных
1. Обзор
Перед анализом данных бизнес-пользователям необходимо создать темы анализа, в которые можно добавлять данные и анализировать их дальше.
Таблица данных хранится в разделе 'My Analytics > Analytics Topics > Data'. Это показано на рисунке ниже:

2. Индекс
Обзор функций анализа данных:
| категоризация | Функции/сценарии | справочный документ |
|---|---|---|
| Добавить данные | Добавление данных в тему анализа | Обзор добавленных данных |
| многотабличное слияние | Слияние нескольких таблиц вверх и вниз в одну таблицу | объединить |
| Объединение полей нескольких таблиц слева и справа для получения в итоге одной широкой таблицы | Комбинированные левый и правый | |
| Новые колонки | Новый столбец можно вычислить с помощью существующего поля, не затрагивая существующее поле. | Новые столбцы формулНовая колонка назначенийНовый столбец условных метокНовые колонки сводокНовая колонка - разница во времениНовая колонка - Get TimeДобавление столбцов в другие таблицы |
| Фильтрация/сортировка | Фильтрация данных | фильтрация |
| Сортировка данных | расставлять по порядку | |
| Настройки полей | Скрыть поле | Настройки полей |
| Изменение имени поля | ||
| Изменение типа поля | ||
| Переупорядочивание полей | ||
| Сводная информация о кластерах | Группировка данных, а затем агрегирование сгруппированных данных | Сводная информация о кластерах |
| операции со строками и столбцами | От строк к столбцам (от одномерных таблиц к двумерным) | преобразование строк в столбцы |
| Из столбца в строку (таблица из 2D в 1D) | сдвиг колонн | |
| Разделенные ранги | Разделенные ранги | |
| Удаление дублирующихся строк | Удаление дублирующихся строк | |
| Обновление опубликованных данных | Настройка обновления опубликованных данных | Самостоятельное обновление одной таблицы набора данных |
| Управленческие данные | Для данных: редактирование, сохранение, сохранение как, переименование, перемещение, удаление и т. д. | Управленческие данные |
| Публикация данных | Публикуйте собственные данные в разделе "Public Data", чтобы другие могли их просматривать и использовать. | Публикация данных |
| наследование привилегий | Опубликованные данные могут наследовать права доступа к строкам и столбцам из родительской таблицы | наследование привилегий |
| Ограничение объема данных | Ограничения на объем данных для данных | Ограничение объема данных |
| Пример начала работы | Первый пример начала работы с FineBI |
3. тестирование емкости
Простая проверка усвоения модуля: посттренинговые упражнения по теме "Обработка данных FineBI и расчеты".