Оформление
Интерфейс таблицы данных - Справка FineReport | Разработка отчетов | Использование отчетов | Учебные пособия
Лист данных Интерфейс
в общих чертах
выпускает
| Версия сервера FineBI | Функциональные изменения |
|---|---|
| 6.0 | - |
Введение функции
В этой статье рассказывается об интерфейсах, связанных с таблицами данных в FineBI.
Добавьте таблицу Dataset-DB
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Добавить таблицу БД |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/table/add |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | В отличие от интерфейса 5.X |
Параметры запроса - Параметры тела
| параметрический | Требуется или нет | значение параметра |
|---|---|---|
| {"type":1,"connectionName":"BI Demo","tableName": "CustomerTrackingTable","name": "BIDemo_CustomerTrackingTable","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0", " parentId ": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","initTime":0,"engineType":"spider""comment":" } | быть | 1) тип: тип таблицы - 1, представляющий таблицу DB2)connectionName:имя соединения данных3) tableName: имя таблицы в базе данных4) имя: имя добавляемого набора данных (в качестве уникального идентификатора рекомендуется использовать форму "data connection _ table name in the database")5) parentId: идентификатор бизнес-пакета, в котором находится набор данных.6) initTime: время инициализации7) engineType: тип двигателя (direct: прямые данные; spider: извлеченные данные)8) комментарий:примечания, необязательно |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/table/add?fine_auth_token=XXXПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"type":1,"connectionName":"BI Demo","tableName": "CustomerTrackingTable","name": "BIDemo_CustomerTrackingTable","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0", " parentId ": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","initTime":0,"engineType":"spider" } |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {"name": "BIDemo_Customer_Tracking_Form","transferName": "BIDemo_CustomerTrackingForm"," успех": правда},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Добавление набора данных - таблица SQL
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Добавление таблиц SQL |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/table/add |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | В отличие от интерфейса 5.X |
Параметры запроса - Параметры тела
| параметрический | Требуется или нет | значение параметра |
|---|---|---|
| {"type":2,"connectionName":"BI Demo", " sql":" select * from Customer Tracking Table","name": "CustomerTrackingInfo","parentId": " 6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0 ", " parentId ": " 6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0 ","initTime":0,"engineType":"spider" "comment":" } | быть | 1) тип: таблица типа 2, представляет собой таблицу SQL2)connectionName:имя соединения данных3) sql: SQL-оператор4) имя: оригинальное имя таблицы5) parentId: идентификатор бизнес-пакета, в котором находится набор данных.6) initTime: время инициализации7) engineType: тип двигателя (direct: прямые данные; spider: извлеченные данные)8) комментарий:замечательная информация, не требуется |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/table/add?fine_auth_token=XXXПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"type":2,"connectionName":"BI Demo", " sql":" select * from Customer Tracking Table","name": "CustomerTrackingInfo","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0", " parentId ": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","initTime":0,"engineType":"spider" } |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {"name": "Информация об отслеживании клиентов","transferName": "Информация об отслеживании клиента"," успех": правда},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Редактировать Сохранить таблицу данных-DB
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Отредактируйте и сохраните таблицу БД |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/table/update |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | В отличие от интерфейса 5.X |
Параметры запроса - Параметры тела
| значение параметра | Требуется или нет | значение параметра |
|---|---|---|
| {"type":1,"connectionName":"BI Demo","tableName": "Таблица отслеживания клиентов","name":"26cd79512cc24c6a816c59ffe54b1a29","transferName": " BIDemo_CustomerTrackingForm ","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","initTime":0,"engineType":"spider" "comment":" } | быть | 1) тип: тип таблицы - 1, представляющий таблицу DB2)connectionName:имя соединения данных3) tableName: имя таблицы в базе данных4) имя: идентификатор набора данных5) transferName: имя передачи набора данных6) parentId: идентификатор бизнес-пакета, в котором находится набор данных.7) initTime: время инициализации8) engineType: тип двигателя (direct: прямые данные; spider: извлеченные данные)9) комментарий: Информация о замечаниях |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/table/update?fine_auth_token=XXXПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"type":1,"connectionName":"BI Demo","tableName": "CustomerTrackingTable"."name":"26cd79512cc24c6a816c59ffe54b1a29","transferName": "BIDemo_CustomerTrackingForm",."parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","initTime":0,"engineType":"spider"} |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {"name": "BIDemo_Customer_Tracking_Form","transferName": "BIDemo_CustomerTrackingForm"," успех": правда},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Редактирование Сохранение набора данных - таблица SQL
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Редактирование Сохранить таблицу SQL |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/table/update |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | В отличие от интерфейса 5.X |
Параметры запроса - Параметры тела
| параметрический | Требуется или нет | значение параметра |
|---|---|---|
| {"type":2,"connectionName":"BI Demo", " sql":" select * from Customer Tracking Table","name":"26cd79512cc24c6a816c59ffe54b1a29","transferName": " CustomerTrackingInfo","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0", " parentId "."initTime":0,"engineType":"spider" "comment": " } | быть | 1) тип: таблица типа 2, представляет собой таблицу SQL2)connectionName:имя соединения данных3) sql: SQL-оператор4) имя: id таблицы5) transferName: имя переноса таблицы5) parentId: идентификатор папки, в которой находится набор данных6) initTime: время инициализации7) engineType: тип двигателя (direct: прямые данные; spider: извлеченные данные)8) комментарий:замечательная информация, не требуется |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/table/update?fine_auth_token=XXXПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"type":2,"connectionName":"BI Demo", " sql":" select * from Customer Tracking Table","name":"26cd79512cc24c6a816c59ffe54b1a29","transferName": "CustomerTrackingInfo","parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0", " parentId "."initTime":0,"engineType":"spider" } |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {" name":"26cd79512cc24c6a816c59ffe54b1a29"," transferName": "Информация об отслеживании клиента"," успех": правда},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Измените имя выхода из набора данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Измените имя выхода из набора данных |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/tables/{tableName}/rename |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | tableName - исходное имя таблицы |
Параметры запроса - Параметры тела
| тело | Требуется или нет | Описание |
|---|---|---|
| {"имя": "новое сбежавшее имя"."moduleType":1} | быть | 1) имя: новое сохраненное имя таблицы2) connectionName: место хранения таблицы, 1 для Public Data, 2 для моего анализа |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | **Стол Оригинальное название:BI Demo_Teacher Information TableСсылка:**http://192.168.5.138:37799/webroot/decision/v5/api/tables/BI demo_teacher_information_sheet/rename?fine_auth_token=xxxПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"name": "education_class_2022_teacher_information_sheet"."moduleType":1} |
| Ответ успешный | {" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": []."errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null} |
| Скриншот | ![]() |
Удаление набора данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Удаление набора данных |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/pack/delete |
| Тип запроса | ПОСТ |
| предостережение | В отличие от интерфейса 5.X |
Параметры запроса - Параметры тела
| тело | Требуется или нет | Описание |
|---|---|---|
| {" tableNames ":["tableRawNames"]} | быть | tableName - исходное имя удаляемой таблицы. |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/pack/delete?fine_auth_token=xxxПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"tableNames": [ "BI Demo_Admission Information Table"] } |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {" успех": {"tableNames": ["BI Demo_Admission_Information_Sheet".],"widgetIds": [],"reportIds": [],"docIds": []," subjectIds": [],"packIds": []},"fail": {"TableNames": [],"widgetIds": [],"reportIds": [],"docIds": []," subjectIds": [],"packIds": []},"errorDetailBeanMap": {}},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Получение информации о наборе данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Получение информации о наборе данных |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/table/{tableName}/get |
| Тип запроса | ПОЛУЧИТЬ |
| предостережение | tableName - исходное имя таблицы. |
Пример ответа
| Пример запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/table/BI Demo_Table_of_enrolments_by_province/get?fine_auth_token=xxxПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {"name": "BI Demo_Province Enrolment Table","transferName": "Таблица данных о количестве учащихся по провинциям","type": 2,"createBy": "1","initTime": 0,"комментарий": null,"validStatus": "VALID"."parentId": "6fb11e7b1e6e4ff3bcb907a5747527b0","Редактируемый": true," sqlEditable": true," publishStatus": 0,"coopAnalysis": false,"creatorAuth": true,"connectionName": "BI Demo","moduleType": 1,"extractDataSetting": 0,"Наследовать": false,"belongAnalysis": false,"configUpdateTime": 1655283326594,"engineType": " spider"},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |
Описание параметров ответа
| параметры | Описание значений параметров |
|---|---|
| имя | Оригинальное название набора данных |
| transferName | Сохраненное имя набора данных |
| тип | Тип набора данных1: Таблица БД2: Таблица SQL |
| createBy | Имя пользователя создателя набора данных |
| initTime | Время инициализации |
| комментарий | примечание |
| validStatus | информация, выделенная красным цветом |
| parentID | Идентификатор папки, в которой находится набор данных |
| редактируемый | Редактируемый или нетправда: даложь: нет |
| sqlEditable | Является ли SQL редактируемым или нетправда: даложь: нет |
| публичный статус | Статус размещения0: Не опубликовано1: Опубликовано |
| coopAnalysis | Сотрудничать ли с текущим пользователемправда: даложь: нет |
| creatorAuth | Имеет ли он равные с создателем права (исключительно под моими анализами)правда: даложь: нет |
| connectionName | Имя подключения данных |
| moduleType | Местонахождение набора данных1: Public Data: My Analysis |
| extractDataSetting | состояние добычи |
| наследовать | Включать ли наследование привилегийправда: наfalse: не включено |
| belongAnalysis | Принадлежит ли он к My Analytics текущего пользователя (исключительно в разделе "Public Data").правда: даложь: нет |
| configUpdateTime | Время последнего изменения |
| engineType | Типы движков для работы с наборами данных прямой: прямые данные паук: извлеченные данные |
Получение данных из набора данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Получите предварительный просмотр набора данных |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/tables/fields/page |
| Тип запроса | ПОСТ |
Параметры запроса - Параметры тела
| тело | Требуется или нет | Описание |
|---|---|---|
| {"tableName": "tableRawName"."pageIndex": "Номер страницы".} | быть | 1) tableName - исходное имя таблицы(2) pageIndex для номера страницы |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/tables/fields/page?fine_auth_token=xxxПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"tableName":"BI Demo_Graduate Information Table","pageIndex":"1"} |
| Ответ успешный | { " успех": true, "message": " success", "data": { "success": true, "code": "200", "message": "success", "data"."data": {"performBean": {"info": { " startTime". 1669105706067, "endTime": { "info": { "startTime": { "startTime"."endTime". 1669105706082, "user": "1&1", "endTime"."user": "1& quot;, "user": "1", "category":"category": " BI Demo_Graduate Information Table", " subCategory": & quot;предварительный просмотр", "queryId":"queryId": " 6b5aea688a1a4f289e6d449d039c21ba","componentType": 8, "timezone":"timezone": " Азия/Шанхай", "start": 0, "timezone": "consumePerformance": & nbsp ;0, "frontBackPerformance":&’"frontBackPerformance": &’ nbsp ;0 }, "tceridInfo"."tceridInfo": {"rulesCacheInfo": & quot;false", "finalCacheInfo": & nbsp;0 }"finalCacheInfo": & quot;false", "finalCacheInfo": & nbsp;0 } quot;false" }, "cacheHitInfo": { "rulesCacheInfo": & quot;false", "finalCacheInfo": & quot;false"cacheHitInfo": {"cacheType": -1, "cacheCostTime": 0, "cacheHitInfo": { { "rowSize": -1 }, "summary": { "cacheType": -1, "cacheCostTime": 0, "rowSize": -1 " summary": {"prepare": 0, "sqlExecute": 6, "sqlTime": 0, "rowSize": -1 }, "summary": { { " sqlExecute": 6, "dbDataTransfer": 0, "dbDataTransfer": 0"dbDataTransfer": 0,"cacheCalculator". 0 },"details": {"data": [ [ & nbsp; "BI-Basic_Performance_Sql_Generator_Optimize", & & nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null nbsp; 0, & nbsp & nbsp; null, & nbsp; 0, & nbsp nbsp; "\n*************** Получить baseCriteria(id:1363288290) begin ***************\nselect. Тип выпускника, Тип предмета, Тип степени\nwhere:   ; \ngroup: \norder:   ; \nlimit: 5000, offset: 0\\\\ ncustom group: \nfrom: [SpiderLimitEntity]T _D9E899\n*************** Получить базовый критерий конец ********************************", & nbsp; null, \nbsp nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null, & null nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; nbsp nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null, & null nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; 1669105706072. nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; 1669105706072. nbsp; null; nbsp; 1669105706072, & nbsp nbsp; null ]. [ & nbsp; null ], [ nbsp; " BI-Basic_Performance_Sql_Execute", [ & nbsp; null ] nbsp; null, & nbsp & nbsp; null, & nbsp; null nbsp; 6, & nbsp & nbsp; null, & nbsp; 6, & nbsp nbsp; null, & nbsp nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; null, null, null, null, null, null, null, null, null, null nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null, & null nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; 4, & nbsp; null, & nbsp; null, & nbsp; null nbsp; null; null; null; null; null; null; null; null nbsp; 1669105706072. nbsp; nbsp; 4, & nbsp; 1669105706072, & nbsp nbsp; 1669105706078. nbsp; nbsp; 1669105706072, & nbsp nbsp; null nbsp; 1669105706072; & nbsp; 1669105706078] ] } },"needShowTotalRowSize": true,"parentCached": false, "fields": ["fields": [ {"id": "BI  ;Demo[5f]GraduateInfoSheet_[6bd5][4e1a][751f][7c7b][578b]","name": "Тип выпускника ","type": 16,"size": 0,"enable": true,"usable": true,"transferName": & quot;GraduateType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 }, {"id": "BI  ;Demo[5f]GraduateInfo_[5b66][79d1][7c7b][578b]", {"name": "Тип дисциплины& quot;, "name"."type": 16,"size": 0, "enable": true, "type": 16, " size ": 0, "enable": true"enable": true,"usable": true, "transferName": &#;, "size": 0, "enable": true, "usable": true, "transferName"."transferName": & quot;DisciplineType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 }, {"id": "BI  Demo [5f]Graduate Information Sheet_[5b66][4f4d][7c7b][578b]", {"name": "Тип степени&"type": 16, "enable": true,"usable": true, "transferName": ", "size": 0, "enable": true, "usable": true, "transferName"."transferName": & quot;DegreeType", "degreeType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 } ],."data": [ ["Международные студенты"."Менеджмент"."Теоретическая аспирантура" ], ["Общие текущие студенты","Право"."PhD" ], ["Студент по обмену","Литература"."Теоретический PhD" ], ["Текущий студент"."Экономика"."Теоретическая аспирантура" ] ]"fieldsLabel": [],"pageInfo": {"totalRows": 688,"pageSize": 100, "pageIndex": 1"pageIndex": 1 }, "pageInfo": { "totalRows": 688, "pageSize": 100, "pageIndex": 1"dataStatus": {"tableName": "BI Demo_Graduate Information Table""updateStatus": 0,"errorCode": 0,"limit": 0.0 },."updateStatus": {"table": {"name": "BI. nbsp;Demo_Graduate_Info table","transferName": & quot;Education_Graduate_InfoTable","type": 2 },."diffConf": false,"hasdata": true,"currentType": 4, " startTime": 0, "endTime": 1662375106784,"endTime": 1662375106784, "process": 0, 0, " endTime ": 0 "dataType": 0, "currentType": 4, "startTime": 0, "endTime": 1662375106784, "process": 0,0, " dataType ": 0,"hasUpdated": true } }, "errorCode": nullCode": nullCode"."errorCode": null,"detailErrorMsg": null, "errorMsg": null, "errorMsg": null"errorMsg": null } |
| Скриншот | ![]() |
Получение данных подкачки набора данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Получение предварительного просмотра набора данных, ограничение объема данных не более 10 Вт, поддержка настройки объема данных на страницу. |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/tables/data/page |
| Тип запроса | ПОСТ |
Параметры запроса - Параметры тела
| тело | Требуется или нет | Описание |
|---|---|---|
| {"tableName": "tableRawName"."pageIndex": "Индекс страницы"."pageSize": "Количество данных на странице".} | быть | 1) tableName - исходное имя таблицы(2) pageIndex для номера страницы(3) pageSize - количество данных на странице |
Пример ответа
| Ссылка для запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/tables/data/page?fine_auth_token=xxxПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Тело запроса | {"tableName":"BI Demo_Graduate Information Table","pageIndex":"1","pageSize":"2"} |
| Ответ успешный | { " успех": true, "message": " success", "data": { "success": true, "code": "200", "message": "success", "data"."data": { "parentCached": false, "fields": [" parentCached": false,"fields": [ {"id": "BI  ;Demo[5f]GraduateInfoSheet_[6bd5][4e1a][751f][7c7b][578b]","name": "Тип выпускника ","type": 16,"size": 32,"enable": true,"usable": true,"transferName": & quot;GraduateType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 }, {"id": "BI  ;Demo[5f]GraduateInfo_[5b66][79d1][7c7b][578b]", {"name": "Тип дисциплины& quot;, "name"."type": 16,"size": 32, "enable": true, "name": "Тип предмета", "type": 16, " size ": 32, "enable": true"enable": true, "transferName": & quot;DisciplineType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 }, {"id": "BI  Демо [5f]Информационный лист выпускника_[5b66][4f4d][7c7b][578b]", {"name": "Degree Type&"type": 16, "enable": true, "transferName": & quot;DegreeType", "degreeType", "fieldGroupType": 0"fieldGroupType": 0 } ],."data": [ ["Международные студенты"."Менеджмент"."Теоретическая аспирантура" ], ["Общие текущие студенты","Право"."PhD" ] ]"fieldsLabel": [],"pageInfo": {"totalRows": 688,"pageSize": 2, "pageIndex": 1"pageIndex": 1 }, "pageInfo": { "totalRows": 688, "pageSize": 2, "pageIndex": 1"dataStatus": {"tableName": "BI Demo_Graduate Information Table". ;,"updateStatus": 0,"errorCode": 0,"limit": 0.0 },."updateStatus": {"table": {"name": "BI. nbsp;Demo_Graduate_Info table","transferName": & quot;Education_Graduate_InfoTable","type": 1 },."diffConf": false,"hasdata": true,"currentType": 4, " startTime": 0, "endTime": 1658727981210,"endTime": 1658727981210, "process": 0, 0, " endTime ": 0"process": 0.0, "monitorExist": false"monitorExist": false } }, "errorCode": null, "errorCode": null "detailErrorMsg": null, "errorMsg": null, "errorMsg": null"errorMsg": null } |
| Скриншот | ![]() |
Получите SQL-запрос для анализируемых данных
Профиль интерфейса
| роль интерфейса | Получите SQL-запрос для таблицы данных, которая вызывает непосредственно связанные данные в моем анализе |
| URL-адрес интерфейса | /v5/api/analysis/table/execute/sql/{tableName} |
| Тип запроса | ПОЛУЧИТЬ |
| предостережение | tableName - идентификатор таблицы |
Пример ответа
| Пример запроса | http://172.17.0.25:37799/webroot/decision/v5/api/analysis/table/execute/sql/a9ae120c0a85448fa4ad4fb5d1762a4d?fine_auth_token=XXXПримечание: Для использования интерфейса необходимо войти в систему и передать параметр token. |
| Ответ успешный | обратный вызов({" Успех": верно,"code": "200","message": " success","data": {" sql": "\nselect \n t0.\n "__fcol_0\"& nbsp;\n "Регион\", \n t0.\n"__fcol_1\"\n "Продавец\n", \n t0.\n"__fcol_2\ "\"Тип продукта\", \n t0.\"__fcol_3\"\"Продукт\", \n t0.\" __fcol_4\"\"Объем продаж\"\nfrom (\n выберите \n T_53DAD1AFB3D343F9A4140.\& quot;Регион\"\"__fcol_0\", \n T_53DAD1AFB3D343F9A4140.\n "Продавец\"\" __fcol_1\",\n T_53DAD1AFB3D343F9A4140.\"Тип продукта\"\"__fcol_2\",\n& nbsp; T_53DAD1AFB3D343F9A4140.\"Продукт\"\"__fcol_3\", \n T_ 53DAD1AFB3D343F9A4140.\"Продажи\"\"__fcol_4\"\n из (SELECT *from Sales \n) T_ 53DAD1AFB3D343F9A4140\n) t0"},"errorCode": null,"detailErrorMsg": null,"errorMsg": null}) |
| Скриншот | ![]() |









