Оформление
Резюме по вопросам системы менеджмента
1. Обзор
Сводная информация о повторяющихся проблемах с системой управления, как с точки зрения ее использования администраторами, так и с точки зрения ее использования пользователями, приведена в таблице ниже:
| вопросы | программа |
|---|---|
| Краткое описание общих проблем платформы системы управления | Часто задаваемые вопросы по управлению |
2. Единая регистрация
Для быстрого входа в систему часто требуется единая регистрация, как показано в таблице ниже:
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Единая регистрация2) Как добиться того, чтобы пользователь мог получить прямой доступ к FineBI после входа в систему компании? | единая регистрация |
| Вход в систему через интерфейс аутентификации | Единая регистрация в CAS |
3. управление каталогом
| вопросы | программа |
|---|---|
| В каком каталоге находится тусовка?Развертывание или удаление отложенного шаблона | Управление каталогом |
| Как изменить домашнюю страницуКак шаблон располагается на главной странице | Менеджмент Главная |
4. управление пользователями
| вопросы | программа |
|---|---|
| Как добавить данные пользователя | Обзор управления пользователями |
| 1) Обычные пользователи заходят в панель управления, а меню подготовки данных не отображается2) Просто просматривать разрешения на панели, а не редактировать их | Пользователь BI View |
| 1) Пользователи могут создавать собственные приборные панели2) После добавления пользователю прав на бизнес-пакет и приборную панель, почему при входе в систему остается только домашняя страница каталога? | Пользователи BI Design |
| 1) Синхронизация пользователей2) Как импортировать новых пользователей в большом количестве и устанавливать права доступа | Синхронизированные пользователем наборы данных |
| Ошибка синхронизации пользователя | Пользовательская синхронизация Времена Ошибка Свертка |
5. управление полномочиями
| вопросы | программа |
|---|---|
| Назначение разрешений новым пользователям | Прежде всего, необходимо настроить отдел и роль для нового пользователя. После настройки отделов и ролей пользователи будут наследовать разрешения отделов и ролей по умолчанию, поэтому нет необходимости настраивать разрешения пользователей отдельно. |
| Какие разрешения должны настроить администраторы для пользователей | Обзор программы "Пользователи и распределение прав |
| Распределение пакетных разрешений для роли | Управление правами на бизнес-пакеты |
| 1) Установите больше администраторов(2) Функциональное описание иерархической авторизации | Объяснение передачи прав |
| Разрешения можно назначать по отделам, органам власти и пользователям | Распределение права по функциям |
| Разрешения на использование наборов данных деревьев | Пример требований к многоуровневым/деревянным разрешениям |
| Закрыть разрешения на экспорт в excel и pdf, где настроить | Управление правами на экспорт шаблонов каталогов |
| Соответствующий логин может видеть только свои собственные данные.Я хочу иметь возможность входить в разные учетные записи и видеть только соответствующие данные. | Просмотр соответствующих данных в соответствии с информацией для входа в систему |
| Назначение привилегий просмотра соответствующим отделам для просмотра данных своего отдела | Назначение прав доступа к некоторым данным в таблице данных |
| дашборд Управление разрешениями на совместное использование | Разрешения на совместное использование приборной панели |
| Исключение при управлении разрешениями | Шаги по устранению неполадок для исключений из управления привилегиями |
6. управление шаблонами
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Как получить информационные панели для всех пользователей 2) Управление шаблонами 3) Где администратор может просматривать панели, созданные пользователями | Управление шаблонами |
7. Конфигурация внешнего вида
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Как изменить логотип и название страницы входа в систему2) Настроенная страница входа в систему3) Отображение приборной панели или HTML-страницы в качестве домашней страницы | Конфигурация внешнего вида |
| Как восстановить страницу входа в систему | страница входа |
8. управление системами
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Оставайтесь под своим логином в течение длительного времени и уменьшите частоту проверки логина2) Что такое таймаут входа в систему и где я могу его увидеть | Таймаут входа в систему |
| admin Можно ли войти в систему одновременно на нескольких компьютерах? | Нет, текущая версия поддерживает только однократную регистрацию |
| Как изменить параметры платформы | Общие параметры |
| 1) Выдает сообщение о том, что объем данных превышает установленный лимит2) Что делать, если максимальное количество строк превышено3) Ошибка ограничения ячейки4) Модификация времени кэша | Параметры BI/Spider |
| (1) Напоминание о том, что порт WebSocket не открыт2) Порт Websocket 48888 не открыт влияние3) Выбор логина по умолчанию постоянно падает4) Ошибка: порт сокета не открыт | Порт Websocket занят/недоступен |
| 1) Порт занят/недоступен 2) Управление памятью пустое |
9. Планирование сроков
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Каково основное позиционирование функции планирования по времени2) Ежедневные массовые рассылки по электронной почте/ежедневные отчеты3) Автоматический экспорт вложений | планирование времениЗадачи по времени для отправки сообщений электронной почтыРасписание по времени Простой пример ежедневной газеты |
| Процедура установки задания по времени | Процедура настройки задачи планирования по времени |
| Использование формул для составления расписания по времени | Формулы, поддерживаемые расписанием по времени |
| Ошибка/недостаток задачи планирования по времени | Часто задаваемые вопросы о задачах по расписанию |
10. мобильные платформы
| вопросы | программа |
|---|---|
| Как настроить мобильную платформу в системе управления для использования приложения? | мобильная платформа (вычислительная техника) |
11. Управление реестром
Проблемы FineBI с регистрацией представлены в таблице ниже:
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Как зарегистрироваться 2) Как зарегистрировать файл авторизации 3) Шаги по регистрации официальной лицензии | Проверка подлинности информации о локальном компьютере |
| 1) Разница между зарегистрированными и незарегистрированными2) Внезапная незарегистрированность BI может стать причиной | Разница между зарегистрированными и незарегистрированными FineBI |
| Возможные причины отказа в регистрации BI | На сервере может быть зарегистрирован только один BI-проект |
12. Интеллектуальные операции и техническое обслуживание
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Миграция ресурсов2) Как перенести приборную панель(3) Перемещение файлов BI в другие среды. | миграция ресурсов |
| Резервное копирование приборной панели | Восстановление резервной копии |
| Сбой миграции данных | Ошибка сбоя миграции базы данных |
| Уведомление с помощью SMS или сообщения платформы | Информационное уведомление |
13. Возможность подключения данных
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) FineBI Как добавить новое соединение для передачи данных2) Соединение для передачи данных недоступно3) Типы соединений данных, поддерживаемые FineBI | Подробные сведения о поддерживаемых соединениях данных см. в разделе: Data Connection Support Scope, выберите соединение данных, которое вы хотите создать, щелкните гиперссылку и выполните определенные действия. (Поддерживаются соединения с данными Hadoop Hive, Mongodb, Oracle, FineReport и BI и т. д.) |
14. Управление подключаемыми модулями
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Как установить плагин 2) Локальная установка плагина | Управление подключаемыми модулями |
15. Управление безопасностью
| вопросы | программа |
|---|---|
| Установка водяного знака | глобальный водяной знак |
| 1) Сообщение об ошибке при встраивании внешней ссылки в созданную нами веб-страницу 2) Вложенный iframe отклоняет ссылку 3) При встраивании iframe выдается ошибка "in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'sameorigin'. в кадре, потому что он установил 'X-Frame-Options' на 'sameorigin'. | Отключите переключатель "Заголовки безопасности" в охранной системе. |
| Невозможно загрузить файл csv | Перейдите в раздел Управление системой > Безопасность > Защита безопасности и отключите проверку загрузки файлов. |
16. Аккредитация шаблонов
| вопросы | программа |
|---|---|
| Имеет ли сертификация по открытым шаблонам какие-либо последствия и побочные эффекты? | Шаблонная сертификация |
| Распространенные шаблоны показывают отсутствие разрешения на просмотр | Аутентификация шаблона включена |
17. Конфигурация карты
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Область самодельных карт2) Карта с пользовательской настройкой центральной точки3) Добавьте прямую провинциальную должность для каждой провинции | Конфигурация карты |
| 1) Можно ли настроить географическую информацию2) Как настроить географические конфигурации3) Как нарисовать линии географической конфигурации | географическая информация |
| Как создаются изображения на заказ | [Индивидуальные изображения [карта]](/styling/map-layers/kastomnye-karty-izobrazheniy) |
| Изменение цвета основы карты | История ГИС |
| Может ли карта показывать только территорию Китая, а не другие страны? | Фон ГИС не отмечен |
| Географическая информация соответствует, муниципалитеты, такие как Шанхай и т.д. не соответствуют, как решить проблему | Соответствие географических ролей муниципалитетов (городов) |
| Традиционный китайский технический паспорт Карта производства Компонент | Проблема сопоставления карт данных традиционного китайского языка |
18. Развертывание
| вопросы | программа |
|---|---|
| 1) Какую версию tomcat загрузить2) Tomcat как развернуть проект | Развертывание сервера Tomcat |
| Развертывание распространенных ошибок и проблем | Распространенные ошибки кластера и их решенияКраткое описание проблем перехвата сетиПроблемы, связанные с развертыванием WeblogicРазвертывание Websphere и использование распространенных ошибокЧасто задаваемые вопросы по LinuxНенормальное завершение процесса BI в Linux |