Оформление
Краткое руководство - FineReport Справочная документация|Разработка отчетов|Использование отчетов|Учебные пособия
Краткое руководство пользователя
1. Обзор
Чтобы сократить расходы на обучение начинающих пользователей, в справочном документе FineBI представлен путь обучения, позволяющий новичкам быстро освоиться.
[helpvideo]5196[/helpvideo]
2. Процесс использования FineBI

3. Вводный учебный курс
0 Базовый курс для начинающих: нажмите, чтобы войти; скачать автономное видео и пакет PPT: нажмите, чтобы скачать
| главы | Надпись | документация | Описание | тренировочный тест | Предполагаемая длина |
|---|---|---|---|---|---|
| Глава 1: Начало работы | |||||
| 1.0 | Испытание FineBI | Бесплатная пробная версия FineBI Online Edition | Бизнес-пользователи могут пропустить этот шаг, открыв FineBI напрямую. | - | 1мин |
| 1.1 | Введение в интерфейс FineBI | Введение в интерфейс FineBI | Понимание интерфейса продукта FineBI | 5 мин | |
| 1.2 | Начало работы с FineBI за 5 минут | Начало работы с FineBI за 5 минут | Понимание процесса использования FineBI | 5 мин | |
| Глава 2 Мастерство | |||||
| 2.1 | Выполните свой первый анализ данных с помощью FineBI | Вводная программа обучения ( рекомендуется освоить ) | Освоить основные функции FineBI, идеи бизнес-анализа.По окончании курса продавец сможет самостоятельно выполнять простые анализы с помощью FineBI. | Базовый вводный тест | 60мин |
| 2.2 | Вводные отраслевые кейсы (не обязательно) | * Практический финансовый BI-анализ * Практическое применение BI-аналитики на производстве * Практическая работа с BI-аналитикой в розничной торговле * Практический финансовый BI-анализ | Ознакомительный видеоролик | - | - |
| Глава 3 Расширенная практика | |||||
| 3.1 | Путь роста качества FineBI | Функциональный учебный курс FineBI(рекомендуется) | Перечислите документы, используя процесс.Выбор модуля по требованию для глубокого обучения | - | 1D |
| 3.2 | Сдайте экзамен Fansoft Certified BI Engineer (FCBA) | Портал приложений | Научитесь изучать документацию и получите сертификат | - | - |
| сталкиваться с проблемами | |||||
| - | FineBI Concepts | Специфические термины FineBI | Понимание специфической терминологии продуктов FineBI и соответствующих концепций анализа данных | - | - |
| - | Краткое описание проблем использования BI | Краткое описание проблем использования BI | Резюме часто задаваемых вопросов об использовании BI | - | - |
4. Пути углубленного обучения
Если вы хотите пойти дальше в своем обучении или если вводный курс не удовлетворяет вашим потребностям в обучении, вы можете выбрать продвинутый курс для дальнейшего обучения.
| Надпись | Описание | Учебные материалы | школьные упражнения |
|---|---|---|---|
| Тематические исследования | |||
| обработка данных | Научитесь очищать, обрабатывать и вычислять данные на конкретных примерах | Видеоролик: FineBI 6.0 Advanced | Data EditingПрактические занятия: обработка данных и расчеты | Упражнение для углубленного изучения01 |
| функциональный расчет | Использование функций обучения категорий | Видео о функциях:FineBI 6.0 Advanced | Функциональные темыИзучение документов: пути изучения функций | Упражнение для углубленного изучения 02 |
| Настольные темы | Научитесь создавать компоненты форм на конкретных примерах | Видеоролик: Расширенные возможности визуализации FineBI 6.0Практические занятия: таблицы и диаграммы | Упражнение для углубленного изучения 03 |
| Темы диаграмм | Научитесь гибко использовать таблицы и диаграммы для наглядного представления данных | ||
| Интерактивные темы | Выбор видео- или документального взаимодействия компонентов обучения | Функциональное обучение: темы взаимодействия компонентов | - |
| Темы визуализации | Поймите, как проектировать визуальные интерфейсы принципиальным и логичным способом | Функциональное обучение:руководство по анализу и визуализации данных | - |
| Аналитические функции (опция высшего уровня) | Научитесь использовать функции DEF для сложных расчетов и анализа | Функция Видео: FineBI 6.0 Дополнительные функции: Функция DEFИзучение документации: коллекция приложений для функций DEF | - |
| Тематическое моделирование (факультатив высшего уровня) | Поймите принцип работы тематической модели и изучите основы использования функций | Видеоролик:Дополнительные возможности FineBI 6.0: моделирование темИзучение документации: введение в тематические модели и способы их построения | - |
| Сценарный случай | |||
| FineBI Аппликация Коллекция стеблей | Следуйте модулям содержания, чтобы узнать о возможностях, связанных с использованием FineBI. | Документация по сценарию:учебники по приложению FineBI Сухая коллекция | |
| Сценарии | Учебные функции, основанные на реальных сценариях | Производство:случайснижения валовой прибылиРозничная электронная торговля: анализ людей и товаров |
5. Пути обучения на основе ролей
FineBI - это новое поколение BI-инструментов для анализа больших данных. Благодаря мощному движку для работы с большими данными пользователи могут создавать богатые и разнообразные визуализации данных простым перетаскиванием, чтобы свободно анализировать и исследовать данные.
Пользователей FineBI можно разделить на два типа ролей: пользователи-аналитики и администраторы. В этом разделе учебные маршруты разработаны в соответствии с классификацией ролей пользователей, и пользователи могут выбрать для изучения и использования те маршруты, которые соответствуют их ролям.
- Пользователи-аналитики: фактические пользователи FineBI, которые отвечают за анализ данных, их визуализацию и передачу результатов анализа другим лицам.
- Администратор: В основном отвечает за развертывание сервера FineBI, ежедневную эксплуатацию и обслуживание, назначение привилегий, создание отчетов и другие работы.
| Ссылки на учебные программы | Описание |
|---|---|
| Анализ пользователей | Если вы являетесь пользователем аналитики, вы можете следовать документации, чтобы изучить основные функции, которые необходимо освоить аналитикам |
| администратор | Если вы являетесь администратором, вы можете изучить документацию, чтобы узнать основы того, что необходимо знать администратору. Вам также необходимо знать процесс создания и публикации BI-панелей, что необходимо знать пользователям аналитики. |